Overzicht van cookies
In de cookieverklaring lees je welke cookies wij gebruiken en waarvoor dat is. Hier vind je een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken. Want uiteraard zijn wij daar open over.
Provider | Cookie naam | Cookie type | Cookie domein | Geldigheidsduur | Doel | Categorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Google Analytics | _ga | Analytisch | .cooperatievgz.nl | 400 dagen | Wordt gebruikt door Google Analytics voor het bepalen van unieke bezoekers door het toekennen van een random gegenereerd nummer als bezoeker identifier. | basis |
Google Analytics | _ga_[id] | Analytisch | .cooperatievgz.nl | 400 dagen | Wordt gebruikt om de sessie staat te bewaren voor een GA4 sessie. | basis |
Sitecore | SC_ANALYTICS_GLOBAL _COOKIE |
Analytisch | www.cooperatievgz.nl | 400 dagen | Wordt gebruikt voor het bepalen van herhalende bezoeken door unieke bezoekers voor web analytics van het SiteCore Content Management Systeem. | persoonlijk |
Youtube | __Secure-ROLLOUT _TOKEN |
Analytisch | .youtube.com | 180 dagen | Wordt gebruikt om statistieken bij te houden van de getoonde videos per unieke gebruiker | basis |
DynaTrace | dtCookie | Functioneel | .cooperatievgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt om de performance van de website te monitoren en voor het oplossen van problemen in technische processen. | basis |
DynaTrace | dtPC | Functioneel | .cooperatievgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het identificeren van de beste endpoints voor beacon data uitwisseling voor het DynaTrace platform. | basis |
DynaTrace | dtSa | Functioneel | .cooperatievgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het vastleggen van acties door bezoekers op de website voor het DynaTrace platform. | basis |
DynaTrace | rxVisitor | Functioneel | .cooperatievgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt om sessies op elkaar te laten aansluiten voor het oplossen van problemen in technische processen. | basis |
DynaTrace | rxvt | Functioneel | .cooperatievgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het bepalen van sessie time-outs voor het DynaTrace platform. | basis |
Microsoft ASP.NET | __RequestVerificationToken | Functioneel | www.cooperatievgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor anti vervalsing doeleinden door web applicaties die gebouwd zijn op ASP.NET MVC technologieën. Het cookie is bedoeld om ongeauthentiseerde posts van web content te blokkeren. | basis |
Microsoft ASP.NET | ASP.NET_SessionId | Functioneel | diensten.vecozo.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die zijn gebouwd met het Microsoft .NET-framework om een anonieme sessie met de server te onderhouden. | basis |
Microsoft ASP.NET | ASP.NET_SessionId | Functioneel | www.cooperatievgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die zijn gebouwd met het Microsoft .NET-framework om een anonieme sessie met de server te onderhouden. | basis |
Microsoft ASP.NET | BNES_ASP.NET_SessionId | Functioneel | www.cooperatievgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die zijn gebouwd op Microsoft .NET technologieën. Wordt gebruikt voor het in stand houden van een geanonimiseerde sessie met de server. | basis |
Microsoft ASP.NET | BNES_OpenIdConnect .cv.[id] |
Functioneel | www.cooperatievgz.nl | 15 minuten | Wordt gebruikt door het ASP.net framework om authenticatie te faciliteren. | basis |
Microsoft ASP.NET | BNES_OpenIdConnect .nonce.[id] |
Functioneel | www.cooperatievgz.nl | 15 minuten | Wordt gebruikt door het ASP.net framework om authenticatie te faciliteren. | basis |
Onetrust | OptanonAlertBoxClosed | Functioneel | .cooperatievgz.nl | 365 dagen | Wordt gebruikt om bij te houden wanneer de bezoeker op de OneTrust consent banner heeft gereageerd. | basis |
Onetrust | OptanonConsent | Functioneel | .cooperatievgz.nl | 365 dagen | Wordt gebruikt voor het bijhouden van informatie voor de OneTrust consent oplossing. Bevat onder andere de consent status van gebruikers. | basis |
Salesforce | BrowserId | Functioneel | .force.com | 365 dagen | Wordt gebruikt voor het verzamelen van analyse data voor het Salesforce platform. | basis |
Sitecore | BNES_sxa_site | Functioneel | www.cooperatievgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het bepalen van een bezoekers sessie over verschillende requests voor het Sitecore Content Management Systeem. | basis |
Sitecore | Saml2pCorrelation | Functioneel | inloggen.cooperatievgz.nl | 15 minuten | Wordt gebruikt voor inloggen op de open omgeving. | basis |
Sitecore | SC_TRACKING_CONSENT | Functioneel | www.cooperatievgz.nl | 400 dagen | Wordt gebruikt door Sitecore voor het opslaan van tracking consent. | basis |
Sitecore | shell#lang | Functioneel | www.cooperatievgz.nl | Sessie | Gebruikt Sitecore voor de taal van de gebruiker. | basis |
Sitecore | sxa_site | Functioneel | www.cooperatievgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het bepalen van een bezoekers sessie over verschillende requests voor het SiteCore Content Management Systeem. | basis |
ar_debug | Marketing | .region1.google-analytics.com | 90 dagen | Wordt gebruikt voor debugdoeleinden bij verschillende advertentie technologiën | tracking | |
Youtube | VISITOR_INFO1_LIVE | Marketing | .youtube.com | 180 dagen | Wordt gebruikt om gebruikers voorkeuren te bewaren voor embedded youtube videos op websites. | tracking |
Youtube | VISITOR_PRIVACY _METADATA |
Marketing | .youtube.com | 180 dagen | Wordt gebruikt door Youtube om informatie op te slaan over de privacy-instellingen van de bezoeker, zoals of ze het gebruik van cookies hebben geaccepteerd of afgewezen. | tracking |
Youtube | YSC | Marketing | .youtube.com | Sessie | Wordt gebruikt om een uniek ID op te slaan om bij te houden dat de youtube verzoeken vanuit de gebruiker zelf komen. | tracking |
Gescand op 19 mei 2025 in Google Chrome versie 127.